Podpořené projekty v roce 2024
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 35 projektů. Pro rok 2024 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 1 350 000 Kč. Podpořeno bylo 31 projektů.
Název projektu | autor/organizace | schválená podpora v roce 2024 |
Udržitelná rekonstrukce bytu, E-book | Rethink Architecture Institute, z.ú. | 25 000 |
ERA 21, ročník 2024 | ERA Média, s.r.o. | 60 000 |
Čí je tohle město ? | Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. | 40 000 |
Lidé, město, kultura | Meziměsto, z.s. | 34 000 |
Trienále SEFO´24 -Architektonické školy v Olomouci | Muzeum umění Olomouc, s.p.o. | 40 000 |
Hubert Gessner:když byl svět ještě malučký | Muzejní spolek ve Val.Kloboukách | 50 000 |
Architektura věc veřejná -Fiducia 2024 | spolek Fiducia | 70 000 |
Město očima chodce | Pěšky městem, z.s. | 35 000 |
Architektonické realizace 80. a 90. let – videodokumenty | cosa.cz, kulturní družstvo | 30 000 |
Den architektury 2024 | KRUH z.s. | 90 000 |
přednášky KRA/JINÁ | KRUH z.s. | 90 000 |
A-LAB | Architectura, z.s. | 80 000 |
Landscape festival Praha 2024 | Architectura, z.s. | 90 000 |
Industriální topografie/CZ | Architectura, z.s. | 80 000 |
Přednášky ArchiKvěten 2024 | Spolek architektury města | 20 000 |
Mluvící objekty -druhá série | Petr Bureš | 15 000 |
Pojďme dělat město V | Pojďme dělat město, z.s. | 40 000 |
OFFCITY ARCHITEKTI:MLUVIT O ARCHITEKTUŘE | Offcity, z.s. | 30 000 |
Ivar Otruba – krajinářský architekt | Tomáš Popelínský | 50 000 |
Tištěná architektura | PLAC, z.s. | 25 000 |
Jablonec – gablonz.net | PLAC, z.s. | 18 000 |
Krásnou Olomoucí | Za krásnou Olomouc, z.s. | 28 000 |
Výst. program 2024 v 45 000 l:objem…… | FA VUT v Brně | 20 000 |
Den architektury Opava 2024 | Spolek architektury města | 30 000 |
Festival Open House Brno 2024 | Spolek Kultura&Management, z.s. | 35 000 |
GJF-celoroční program 2024 | CVUT v Praze | 15 000 |
Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2024 | Pěstuj prostor, z.s. | 50 000 |
Deset knih o architektuře | Karin Písaříková | 30 000 |
Letní škola památkového urbanismu 2024 | Centrum politických studií, z.s. | 20 000 |
Česká architektura 2022-2023 | Prostor-architektura,interier, design, o.p.s. | 50 000 |
Participativní workshop Litvínov | Architekti bez hranic, z.s. | 50 000 |
Celkem: | 1 350 000,00 |
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 24. února 2024.
Podpořené projekty v roce 2024
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 35 projektů. Pro rok 2024 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 1 350 000 Kč. Podpořeno bylo 31 projektů.
Název projektu | autor/organizace | schválená podpora v roce 2024 |
Udržitelná rekonstrukce bytu, E-book | Rethink Architecture Institute, z.ú. | 25 000 |
ERA 21, ročník 2024 | ERA Média, s.r.o. | 60 000 |
Čí je tohle město ? | Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. | 40 000 |
Lidé, město, kultura | Meziměsto, z.s. | 34 000 |
Trienále SEFO´24 -Architektonické školy v Olomouci | Muzeum umění Olomouc, s.p.o. | 40 000 |
Hubert Gessner:když byl svět ještě malučký | Muzejní spolek ve Val.Kloboukách | 50 000 |
Architektura věc veřejná -Fiducia 2024 | spolek Fiducia | 70 000 |
Město očima chodce | Pěšky městem, z.s. | 35 000 |
Architektonické realizace 80. a 90. let – videodokumenty | cosa.cz, kulturní družstvo | 30 000 |
Den architektury 2024 | KRUH z.s. | 90 000 |
přednášky KRA/JINÁ | KRUH z.s. | 90 000 |
A-LAB | Architectura, z.s. | 80 000 |
Landscape festival Praha 2024 | Architectura, z.s. | 90 000 |
Industriální topografie/CZ | Architectura, z.s. | 80 000 |
Přednášky ArchiKvěten 2024 | Spolek architektury města | 20 000 |
Mluvící objekty -druhá série | Petr Bureš | 15 000 |
Pojďme dělat město V | Pojďme dělat město, z.s. | 40 000 |
OFFCITY ARCHITEKTI:MLUVIT O ARCHITEKTUŘE | Offcity, z.s. | 30 000 |
Ivar Otruba – krajinářský architekt | Tomáš Popelínský | 50 000 |
Tištěná architektura | PLAC, z.s. | 25 000 |
Jablonec – gablonz.net | PLAC, z.s. | 18 000 |
Krásnou Olomoucí | Za krásnou Olomouc, z.s. | 28 000 |
Výst. program 2024 v 45 000 l:objem…… | FA VUT v Brně | 20 000 |
Den architektury Opava 2024 | Spolek architektury města | 30 000 |
Festival Open House Brno 2024 | Spolek Kultura&Management, z.s. | 35 000 |
GJF-celoroční program 2024 | CVUT v Praze | 15 000 |
Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2024 | Pěstuj prostor, z.s. | 50 000 |
Deset knih o architektuře | Karin Písaříková | 30 000 |
Letní škola památkového urbanismu 2024 | Centrum politických studií, z.s. | 20 000 |
Česká architektura 2022-2023 | Prostor-architektura,interier, design, o.p.s. | 50 000 |
Participativní workshop Litvínov | Architekti bez hranic, z.s. | 50 000 |
Celkem: | 1 350 000,00 |
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 24. února 2024.
Podpořené projekty v roce 2024
Do výběrového řízení s žádostí o podporu se přihlásilo celkem 35 projektů. Pro rok 2024 Nadace české architektury přidělila ve veřejném výběrovém řízení 1 350 000 Kč. Podpořeno bylo 31 projektů.
Název projektu | autor/organizace | schválená podpora v roce 2024 |
Udržitelná rekonstrukce bytu, E-book | Rethink Architecture Institute, z.ú. | 25 000 |
ERA 21, ročník 2024 | ERA Média, s.r.o. | 60 000 |
Čí je tohle město ? | Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. | 40 000 |
Lidé, město, kultura | Meziměsto, z.s. | 34 000 |
Trienále SEFO´24 -Architektonické školy v Olomouci | Muzeum umění Olomouc, s.p.o. | 40 000 |
Hubert Gessner:když byl svět ještě malučký | Muzejní spolek ve Val.Kloboukách | 50 000 |
Architektura věc veřejná -Fiducia 2024 | spolek Fiducia | 70 000 |
Město očima chodce | Pěšky městem, z.s. | 35 000 |
Architektonické realizace 80. a 90. let – videodokumenty | cosa.cz, kulturní družstvo | 30 000 |
Den architektury 2024 | KRUH z.s. | 90 000 |
přednášky KRA/JINÁ | KRUH z.s. | 90 000 |
A-LAB | Architectura, z.s. | 80 000 |
Landscape festival Praha 2024 | Architectura, z.s. | 90 000 |
Industriální topografie/CZ | Architectura, z.s. | 80 000 |
Přednášky ArchiKvěten 2024 | Spolek architektury města | 20 000 |
Mluvící objekty -druhá série | Petr Bureš | 15 000 |
Pojďme dělat město V | Pojďme dělat město, z.s. | 40 000 |
OFFCITY ARCHITEKTI:MLUVIT O ARCHITEKTUŘE | Offcity, z.s. | 30 000 |
Ivar Otruba – krajinářský architekt | Tomáš Popelínský | 50 000 |
Tištěná architektura | PLAC, z.s. | 25 000 |
Jablonec – gablonz.net | PLAC, z.s. | 18 000 |
Krásnou Olomoucí | Za krásnou Olomouc, z.s. | 28 000 |
Výst. program 2024 v 45 000 l:objem…… | FA VUT v Brně | 20 000 |
Den architektury Opava 2024 | Spolek architektury města | 30 000 |
Festival Open House Brno 2024 | Spolek Kultura&Management, z.s. | 35 000 |
GJF-celoroční program 2024 | CVUT v Praze | 15 000 |
Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2024 | Pěstuj prostor, z.s. | 50 000 |
Deset knih o architektuře | Karin Písaříková | 30 000 |
Letní škola památkového urbanismu 2024 | Centrum politických studií, z.s. | 20 000 |
Česká architektura 2022-2023 | Prostor-architektura,interier, design, o.p.s. | 50 000 |
Participativní workshop Litvínov | Architekti bez hranic, z.s. | 50 000 |
Celkem: | 1 350 000,00 |
Návrh na rozdělení nadačních příspěvků následně schválila správní rada NČA dne 24. února 2024.